Datos Económicos Fundación Centro Medjugorje
Resumen de los Datos Económicos de la Fundación Centro Medjugorje de los últimos años. Mostramos los ingresos y gastos que se han derivado de la realización de acciones para difundir a todo el mundo lo que acaece en la parroquia de Medjugorje.
Resumen Ingresos y Gastos
2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL GASTOS | 34.976,42€ | 43.083,95€ | 35.707.84€ | 29,182,51€ | 30.127,17€ | 31.255,07€ | 42.136,71€ | 60.428,05€ | 58.032,61€ |
TOTAL INGRESOS | 52.097,18€ | 25.003,86€ | 28.934,37€ | 31.212,73€ | 31.225,22€ | 35.399,69€ | 48.071,00€ | 71.353,43€ | 58.704,43€ |
SALDO 1 ENERO | 8.525,12€ | 25.645,88€ | 7.565,79€ | 792,32€ | 2.030,22€ | 3.128,27€ | 7.222,89€ | 12.883,84€ | 23.809,22€ |
SALDO 31 DICIEMBRE | 25.645,88€ | 7.565,79€ | 792,32€ | 2.030,22€ | 3.128,27€ | 7.222,89€ | 12.883,84€ | 23.809,22€ | 24.468,54€ |
Detalle Gastos
2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL GASTOS | 34.976,42€ | 43.083,95€ | 35.707,84€ | 29.182,51€ | 30.127,17€ | 31.255,07€ | 42.136,71€ | 60.428,05€ | 58.032,61€ |
DOMINIO Y MANTENIMIENTO WEB | 7.405,66€ | 3.100,82€ | 4.624,41€ | 3.928,15 | 4.028,97€ | 4.377,12€ | 5.734,91€ | 3.375,17€ | 3.883,86€ |
CREACION PÁGINA WEB NUEVA | 0,00€ | 14.710,43€ | – | – | – | – | – | – | – |
GOOGLE Y NEWLETTERS | – | – | – | – | – | – | – | 3.458,56€ | 3.943,88€ |
CONTABILIDAD Y ABOGADOS | 2.760,00€ | 2.990,00€ | 3.100,13€ | 3.172,65€ | 3.207,64€ | 3.231,28€ | 3.231,28€ | 3.394,17€ | 3.593,88€ |
PROTECCION DE DATOS | 0,00€ | 400,00€ | – | – | – | – | – | – | – |
IMPRENTA Y EDICIÓN LIBROS | 0,00€ | 3.370,25€ | 2.507,40€ | 897,37€ | 2.077,88€ | 1.836,17€ | – | 493,2€ | 4.186,57€ |
VIAJES | 984,52€ | 552,97€ | 1.256.79€ | 2.858,57€ | 2.813,89€ | 931,10€ | 1.515,13€ | 4.500,02€ | 4.500,02€ |
TRADUCCIÓN OFICIO VESPERTINO | 7.200,00€ | 0,00€ | 6.587,00€ | – | – | – | – | – | – |
SECRETARÍA | 12.285,84€ | 12.437,96€ | 11.600,50€ | 12.565,53€ | 12.347,40€ | 12.673,45€ | 12.629,62€ | 15.448,79€ | 23.375,85€ |
SEGUROS SOCIALES | 4.340,40€ | 5.452,65€ | 5.392,21€ | 5.089,32€ | 5.089,32€ | 5.459,56€ | 5.807,90€ | 6.821,34€ | 9.784,70€ |
COMISIONES BANCARIAS | 0,00€ | 608,53€ | 639,40€ | 300,92€ | 267,17€ | 131,75€ | 103.90€ | 94,67€ | 476,86€ |
ENCUESTA CONGRESO | – | – | – | 370,00€ | 294,90€ | 440,34€ | – | – | – |
VARIOS | – | – | – | – | – | 690,00€ | 3725,00€ | 725€ | 79,40€ |
COMPRA ORDENADOR | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.638,00€ |
ZOOM (Videoconferencias) | – | – | – | – | – | – | – | – | 188,99€ |
CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO | – | – | – | – | – | – | 7.117,78€ | – | – |
COLABORADOR MEDJUGORJE | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.022,50€ |
PADRE INOCENCIO LLAMAS (Retiros virtuales y conferencias) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.200,00€ |
VISITA MONSEÑOR ALDO CAVALLI | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.358,12€ |
AMOR DE DEU (Devolución donación equivocada) | – | – | – | – | – | – | – | – | 725,00€ |
CESIÓN DERECHOS AUTOR LIBROS PADRE SLAVKO | – | – | – | – | – | – | – | – | 300,00€ |
Detalle Ingresos
2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 52.097,18€ | 25.003,86€ | 28.934,37€ | 31.212,73€ | 31.225,22€ | 34.977,96€ | 48.071,00€ | 71.353,43€ | 58.704,43€ |
DONATIVOS IBEROAMÉRICA | 9513,42€ | 2.890,07€ | 13.306,34€ | 7.850,54€ | 9.445,53€ | 3.252,44€ | – | 39.336,42€ | – |
CONGRESO IBEROAMERICANO | 7.607,39€ | 2.530,07€ | 9.608,75€ | 3.329,05€ | 3.453,60€ | 6.670,00€ | – | – | 14.950,87€ |
DONATIVOS PAISES | 1.906,03€ | 360,00€ | 3.697,59€ | 4.521,49€ | 4.657,99€ | 3.252,44€ | – | – | – |
DONATIVOS PARTICULARES | – | – | – | – | 1.333,94€ | – | – | – | – |
DONATIVOS ESPAÑA | 31.396,78€ | 13.224,00€ | 8.652,18€ | 20.122,01€ | 16.610,00€ | 19.467,22€ | 20.541,60€ | 21.072,00€ | 29.516,90€ |
CONGRESO NACIONAL | – | – | – | – | 2.902,14€ | – | – | – | – |
DONATIVO CENTRO DE PAZ | 3.600€ | 1.800€ | 1.200€ | 870€ | 1.975,87€ | – | – | – | – |
DONATIVOS PARTICULARES | 27.796,78€ | 11.424,00€ | 7.452,18€ | 19.252,01€ | 11.731,99€ | 19.467,22€ | 20.541,60€ | – | – |
DONATIVO MEDJUGORJE | 2.000€ | – | – | – | – | ||||
CONGRESO VIRTUAL | – | – | 6.000€ | – | – | ||||
PAYPAL | 3.823,98€ | 4.515,07€ | 1.497,01€ | 1.506,71€ | 2.901,69€ | 5.588,30€ | 21.529,40€ | 10.945€ | 6.895,12€ |
CAMPAÑA ANIVERSARIO | 1.906,03€ | 360,00€ | – | – | – | – | – | – | – |
RETIROS | 7.363,00€ | 4374,72€ | 5.478,84€ | 1.733,47€ | 268€ | – | – | – | – |
PEREGRINACIONES | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.950,00€ |
Ayude a la Fundación con un donativo
Si usted desea ayudar con un donativo a la Fundación Centro Medjugorje, cuenta con las siguientes opciones:
Transferencia:
DONACIONES DESDE ESPAÑA:
ES24 0081 0589 2100 0125 9426
ES24 0081 0589 2100 0125 9426
DONACIONES FUERA DE ESPAÑA:
SWIFT: BSAB ESBB
IBAN ES24 0081 0589 2100 0125 9426
SWIFT: BSAB ESBB
IBAN ES24 0081 0589 2100 0125 9426
Paypal:
Agradecemos cualquier donativo que, como aportación única o periódica, ayude para llevar a cabo esta misión.