Presupuesto Fundación Centro Medjugorje 2020
La Fundación tiene como objetivo económico cubrir los gastos mínimos y necesarios que ascienden a 40.600 euros con la finalidad de, si Dios quiere y nos bendice con más ingresos, poder realizar una pastoral sería, organizando una planificación de visitas a diferentes países por parte de los sacerdotes y personalidades que nos ofrezcan sus testimonios en relación a Medjugorje y su espiritualidad.
Presupuesto 2020
SALDO 1 ENERO | 3128.27€ |
---|---|
TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 43.500€ |
TOTAL DONATIVOS IBEROAMÉRICA | 12.500€ |
CONGRESO IBEROAMERICANO | 6.000€ |
DONATIVOS PAISES: | 5.000€ |
DONATIVOS PARTICULARES | 1.500€ |
DONATIVOS ESPAÑA | 17.000€ |
CONGRESO ESPAÑA | 3.000€ |
DONATIVOS CENTRO DE PAZ | 2.000€ |
DONATIVOS PARTICULARES | 12.000€ |
DONATIVO MEDJUGORJE | 2.000€ |
PAYPAL | 10.000€ |
RETIROS | 2.000€ |
TOTAL GASTOS | 40.600€ |
MANTENIMIENTO DOMINIO Y PÁGINA WEB | 5.200€ |
CONTABILIDAD Y ABOGADOS | 3.500€ |
IMPRENTA Y EDICIÓN LIBROS | 3.000€ |
VIAJES | 10.000€ |
TRADUCCIÓN OFICIO VESPERTINO | |
SECRETARÍA | 12.540€ |
SEGUROS SOCIALES | 5.500€ |
COMISIONES BANCARIAS | 400€ |
ENCUESTA CONGRESO | 500€ |
Ayude a la Fundación con un donativo
Si usted desea ayudar con un donativo a la Fundación Centro Medjugorje, cuenta con las siguientes opciones:
Transferencia:
DONACIONES DESDE ESPAÑA:
ES24 0081 0589 2100 0125 9426
ES24 0081 0589 2100 0125 9426
DONACIONES FUERA DE ESPAÑA:
SWIFT: BSAB ESBB
IBAN ES24 0081 0589 2100 0125 9426
SWIFT: BSAB ESBB
IBAN ES24 0081 0589 2100 0125 9426
Paypal:
Agradecemos cualquier donativo que, como aportación única o periódica, ayude para llevar a cabo esta misión.